AC Compressor Sanden (rebuilt), Sanden No.: SD7V16-80RE; SD7V16-1106, SD7V16-1106F, SD7V16-1156, SD7V16-1172, SD7V16-1218, SD7V16-1227, SD7V16-1227F, OE: 961326068, 9613260680, 9616821680, 9636729480, 96391095, 9640486480, 96404868480, 9641078080 6453TK
delivery time
2-3 Tage
AC Compressor Sanden (rebuilt), Sanden No.: SD7V16-80RE; SD7V16-1106, SD7V16-1106F, SD7V16-1156, SD7V16-1172, SD7V16-1218, SD7V16-1227, SD7V16-1227F, OE: 961326068, 9613260680, 9616821680, 9636729480, 96391095, 9640486480, 96404868480, 9641078080
SKU | 6453TK |
---|---|
Description | AC Compressor Sanden (rebuilt), Sanden No.: SD7V16-80RE; SD7V16-1106, SD7V16-1106F, SD7V16-1156, SD7V16-1172, SD7V16-1218, SD7V16-1227, SD7V16-1227F, OE: 961326068, 9613260680, 9616821680, 9636729480, 96391095, 9640486480, 96404868480, 9641078080 |
Matchcode | SD7V16-80RE |
Unit | pce |
Weight | 6.400000 |
delivery time | 2-3 Tage |
Vehicle use | CITROEN C15 1.9 D, Bj. 00-05; C5 I 2.2 HDI, Bj. 01-04; C5 II 2.2 HDI, Bj. 2004- CITROEN Evasion 1.8/2.0, Bj. 94-02; Evasion 1.9 TDI/2.0 HDI, Bj. 94-02 CITROEN Berlingo 1.8, Bj. 1997-; Berlingo 1.8 D, Bj. 1998-; Berlingo 1.9 D, Bj. 1998-; Berlingo 2.0 |
comparison numbers | 00006453FE, 00006453GA, 00006453L5, 0009613260680, 0009640486480, 0013901822, 0900K161, 200A03, 240012, 32040, 4074706, 51-0021, 510021, 57599, 575992, 58599, 6009K161, 6015413, 6453EY, 6453FE, 6453GA, 6453L5, 6453TK, 699019, 699236, 699519, 699736, 81104 |
Sanden International (Europa) GmbH
Am Taubenbaum 35-37
Bad Nauheim
61231
DE
https://www.sanden-europe.com/
Write Your Own Review